收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2408301700000141725008969 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.30 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-30 07:35:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000131725008939 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.28 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-28 07:45:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000121725008915 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.27 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-27 07:35:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000111725008883 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.26 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-26 09:40:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000101725008856 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.25 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-25 09:35:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000091725008823 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.23 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-23 08:50:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000081725008793 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.22 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-22 08:15:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000071725008768 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.20 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-20 08:25:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000061725008740 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.19 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-19 07:45:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000051725008711 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.18 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-18 07:35:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000041725008684 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.17 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-17 08:55:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000031725008654 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.16 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-16 07:20:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000021725008609 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.15 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-15 18:35:00 | 700.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301700000011725008525 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.15 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-15 07:45:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000401725008391 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.14 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-14 10:20:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000391725008365 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.13 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-13 07:25:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000381725008336 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.12 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-12 08:25:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000371725008281 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.11 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-11 07:50:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000361725008241 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.10 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-10 19:10:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000351725008164 | 民生银行用户不定项捐助(2024.8.9 汇款1笔总和) | 不定项捐赠 - 民生银行小额公益捐赠 | 民生银行 | 2024-08-09 16:05:00 | 1.00 | 民生银行 | 无 | |
S2408301600000341725007991 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-08-25 23:55:00 | 662.02 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2408301600000331725007974 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-08-26 04:20:00 | -662.02 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2408301600000321725007957 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-08-26 04:20:00 | 662.02 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2408301600000311725007936 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-08-26 04:20:00 | -10,155.54 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2408301600000301725007918 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-08-26 04:20:00 | 10,155.54 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长