收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2409301400000071727676298 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-29 23:55:00 | 0.01 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409301400000061727676262 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-30 04:15:00 | -0.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409301400000051727676243 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-30 04:15:00 | 0.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409301400000041727676145 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-30 04:15:00 | -19,300.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409301400000031727676129 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-30 04:15:00 | 19,300.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409301400000021727676101 | 购买理财产品到期赎回(200万 60天) | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 18:05:00 | 7,239.52 | 农行城中支行 | 无 | |
S2409301400000011727676033 | 购买理财产品到期赎回(200万 60天) | 往来款项 - 往来款项 | 基金会定存(理财)账户 | 2024-09-29 18:05:00 | -2,000,000.00 | 青海格桑花教育基金会 | 无 | |
S2409301300000041727675995 | 购买理财产品到期赎回(200万 60天) | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 18:05:00 | 2,000,000.00 | 青海格桑花教育基金会 | 无 | |
S2409301300000031727675914 | 购买理财产品到期赎回(400万 60天)利息收入 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 18:05:00 | 16,896.12 | 农行城中支行 | 无 | |
S2409301300000021727675883 | 购买理财产品到期赎回(400万 60天) | 往来款项 - 往来款项 | 基金会定存(理财)账户 | 2024-09-29 18:05:00 | -4,000,000.00 | 青海格桑花教育基金会 | 无 | |
S2409301300000011727675828 | 购买理财产品到期赎回(400万 60天) | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 18:05:00 | 4,000,000.00 | 青海格桑花教育基金会 | 无 | |
S2409291400000021727589640 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-28 23:55:00 | 528.00 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409291400000011727589611 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-29 04:15:00 | -528.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000101727589592 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 04:15:00 | 528.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000091727589572 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-29 04:15:00 | -4,940.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000081727589555 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 04:15:00 | 4,940.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000071727589535 | 收昆山市星火房产开发有限公司捐助款用于续捐20名学生 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2024-09-29 10:55:00 | 31,500.00 | 昆山市星火房产开发有限公司 | 无 | |
S2409291300000061727589505 | 收山东宝宸轩基础工程有限公司捐助款用于捐助120名学生助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2024-09-28 09:15:00 | 220,000.00 | 山东宝宸轩基础工程有限公司 | 无 | |
S2409291300000051727589447 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-27 23:55:00 | 77.20 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409291300000041727589429 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-28 04:15:00 | -77.20 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000031727589411 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-28 04:15:00 | 77.20 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000021727589392 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-28 04:15:00 | -5,798.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409291300000011727589358 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-28 04:15:00 | 5,798.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409271400000171727419066 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-26 23:55:00 | 401.00 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409271400000161727419044 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-27 04:15:00 | -401.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长