收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2409191600000101726734519 | 捐助 青春助力,梦想启航 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 支付宝 | 2024-09-06 20:05:00 | 600.00 | 桂花 | 无 | |
S2409191600000091726734484 | 捐助马龙2024.9 - 2025.7 学年 高中.3 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 支付宝 | 2024-09-06 19:55:00 | 2,100.00 | 桂花 | 无 | |
S2409191600000081726734443 | 结对助学款 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 支付宝 | 2024-09-06 19:50:00 | 2,100.00 | 桂花 | 无 | |
S2409191600000071726734401 | 捐助傲毛交2024.9 - 2025.7 学年 高中.2 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 支付宝 | 2024-09-04 11:30:00 | 2,200.00 | 秋枫 | 无 | |
S2409191600000061726734297 | 不定项捐助 | 不定项捐赠 - 不定项捐赠 | 支付宝 | 2024-09-03 15:45:00 | 1,000.00 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191600000051726733650 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-18 23:55:00 | 576.99 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409191600000041726733632 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-19 04:15:00 | -576.99 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191600000031726733614 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-19 04:15:00 | 576.99 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191600000021726733595 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-19 04:15:00 | -4,202.80 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191600000011726733536 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-19 04:15:00 | 4,202.80 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000311726712593 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-17 23:55:00 | 7.99 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409191000000301726712573 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-18 04:15:00 | -7.99 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000291726712550 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-18 04:15:00 | 7.99 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000281726712531 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-18 04:15:00 | -21,902.22 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000271726712515 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-18 04:15:00 | 21,902.22 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000261726712476 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-16 23:55:00 | 166.00 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409191000000251726712456 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-17 04:15:00 | -166.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000241726712316 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-17 04:15:00 | 166.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000231726712210 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-17 04:15:00 | -11,188.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000221726712191 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-17 04:15:00 | 11,188.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000211726712170 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-15 23:55:00 | 299.00 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409191000000201726712144 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-16 04:15:00 | -299.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000191726712122 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-16 04:15:00 | 299.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000181726712096 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-16 04:15:00 | -3,070.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409191000000171726712077 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-16 04:15:00 | 3,070.33 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长