财务公开 累计收入: 193,490,381.91元

财务报告 | 审计报告 | 银行对账单

收入单号 收入名称 财务分类 入账账户 捐助时间 捐助金额 捐助人 代捐人 备注
S2409271400000151727419029 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-27 04:15:00 401.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000141727419011 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-27 04:15:00 -3,070.32 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000131727418993 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-27 04:15:00 3,070.32 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000121727418783 收佐敦涂料(张家港)有限公司捐助款用于捐助50名学生 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 基金会农业银行 2024-09-26 15:15:00 110,000.00 佐敦涂料(张家港)有限公司
S2409271400000111727418726 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-09-25 23:55:00 167.00 腾讯乐捐
S2409271400000101727418710 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-26 04:15:00 -167.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000091727418693 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-26 04:15:00 167.00 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000081727418677 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-26 04:15:00 -10,435.99 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000071727418649 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-26 04:15:00 10,435.99 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000061727418627 收江苏省妇女儿童福利基金会捐助款用于捐助10名学 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 基金会农业银行 2024-09-25 14:15:00 21,000.00 江苏省妇女儿童福利基金会
S2409271400000051727418539 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-09-24 23:55:00 331.01 腾讯乐捐
S2409271400000041727418508 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-25 04:15:00 -331.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000031727418489 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-25 04:15:00 331.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000021727418467 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-25 04:15:00 -968.23 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409271400000011727418435 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-25 04:15:00 968.23 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000271727163625 银行活期存款利息收入 不定项捐赠 - 不定项捐赠 基金会农业银行 2024-09-21 01:40:00 863.61 农行城中支行
S2409241500000261727163568 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-09-20 23:55:00 68.01 腾讯乐捐
S2409241500000251727163552 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-21 04:15:00 -68.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000241727163534 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-21 04:15:00 68.01 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000231727163511 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-21 04:15:00 -23,692.60 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000221727163492 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-21 04:15:00 23,692.60 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000211727163135 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 财付通 2024-09-23 23:55:00 462.23 腾讯乐捐
S2409241500000201727163119 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-24 04:15:00 -462.23 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000191727163102 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 基金会农业银行 2024-09-24 04:15:00 462.23 财付通支付科技有限公司客户备付金
S2409241500000181727163084 财付通交易款转农行 往来款项 - 往来款项 财付通 2024-09-24 04:15:00 -13,718.13 财付通支付科技有限公司客户备付金
2 4 5 6 ...
Wechat qrcode

格桑花西部助学

帮助孩子健康成长