收入单号 | 收入名称 | 财务分类 | 入账账户 | 捐助时间 | 捐助金额 | 捐助人 | 代捐人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2409190900000271726711030 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-11 04:15:00 | 41,871.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000261726710121 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-09 23:55:00 | 2,344.36 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409190900000251726710102 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-10 04:15:00 | -2,344.36 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000241726710086 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-10 04:15:00 | 2,344.36 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000231726710066 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-10 04:15:00 | -13,303.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000221726710047 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-10 04:15:00 | 13,303.01 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000211726709931 | 收江苏博大新材料科技股份有限公司捐助款用于捐助10名学生 | 格桑花结对助学 - 格桑花结对助学 | 基金会农业银行 | 2024-09-09 17:25:00 | 22,000.00 | 诸雅娟 | 无 | |
S2409190900000201726709883 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-08 23:55:00 | 1,515.58 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409190900000191726709864 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-09 04:15:00 | -1,515.58 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000181726709846 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-09 04:15:00 | 1,515.58 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000171726709825 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-09 04:15:00 | -19,914.49 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000161726709809 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-09 04:15:00 | 19,914.49 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000151726709775 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-07 23:55:00 | 1,930.89 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409190900000141726709757 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-08 04:15:00 | -1,930.89 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000131726709740 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-08 04:15:00 | 1,930.89 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000121726709695 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-08 04:15:00 | -46,977.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000111726709677 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-08 04:15:00 | 46,977.00 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000101726709655 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-06 23:55:00 | 1,131.13 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409190900000091726709607 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-07 04:15:00 | -1,131.13 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000081726709588 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-07 04:15:00 | 1,131.13 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000071726709566 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-07 04:15:00 | -22,869.90 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000061726709549 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-07 04:15:00 | 22,869.90 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000051726709420 | 格桑花腾讯平台乐捐一起捐 | 格桑花护花行动 - 格桑花护花行动 | 财付通 | 2024-09-05 23:55:00 | 5,907.82 | 腾讯乐捐 | 无 | |
S2409190900000041726709400 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 财付通 | 2024-09-06 04:15:00 | -5,907.82 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 | |
S2409190900000031726709384 | 财付通交易款转农行 | 往来款项 - 往来款项 | 基金会农业银行 | 2024-09-06 04:15:00 | 5,907.82 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 无 |
格桑花西部助学
帮助孩子健康成长